研究・教職員紹介
平成21年度W3棟改修工事中の各教職員居室は本ページに掲載してあります。W3棟での各教職員居室は地理情報のページをご覧下さい。マテリアル工学科では、我々の身の回りで活躍する多くの工業材料(電子・情報材料や社会基盤材料)の性能・構造を基礎から研究し、将来の科学技術を支える新材料(マテリアル)を開発することを目標としています。我国の科学技術の画期的な発展は、新しいマテリアルの開発によるものです。
例えば、ナノレベルの技術開発により、超高速LSIや超高記録密度ハードデイスクが可能になり、来るべきIT・ユビキタス社会を支えると考えられます。軽量・高強度材料の開発は巨大建造物の実現に寄与しました。さらに、地球と環境にやさしい資源循環型社会を支えるエコマテリアルの開発も重要です。マテリアル工学科の研究は、
- エコマテリアル
- ナノ材料技術
- シミュレーション(計算材料設計)
の3分野で成り立っています。各分野について創製、設計、評価を繰り返しながら研究が発展していきます。(更に…)
マテリアル工学科の授業担当者の各専門分野、主な研究内容は以下の表のようです。それぞれの詳しい研究内容については詳細ボタンを押すとご覧になれます。また、
は茨城大学研究者情報総覧へのリンクです。各構成員のメールアドレスは研究者情報総覧をご覧下さい(非公開の場合もあります)。
氏名 | 専門分野 | 主な研究内容 | オフィスアワー |
---|---|---|---|
稲見隆![]() | 金属生産工学、金属物性学 | 高温化学反応のその場ミクロ観察、X線回折によるナノ結晶の物性評価 ![]() | 木曜 16:00〜17:30 |
榎本正人![]() | 材料組織学、計算シミュレーション、固体の輸送現象論 | 材料組織と計算予測と設計、材料組織の3次元合成(可視化) ![]() | 火曜、金曜 15:30〜17:00 |
太田弘道![]() | 複合材料学、熱物性学 | 熱物性の計算機シミュレーション 複合材料の評価 ![]() | 木曜 10:30〜12:00 |
大貫仁![]() | 電子・情報材料学 | 電子・情報デバイスの高性能化・高信頼化を目的とした材料科学的研究 ![]() | 月曜 13:00〜14:30 |
小檜山守![]() | 金属物性学 | 金属ナノ結晶の構造と力学特性 金属材料の照射効果 ![]() | 随時 |
篠嶋妥![]() | 計算材料学 | 材料のナノ構造と力学物性 結晶成長の計算機シミュレーション ![]() | 水曜 10:30〜12:00 |
鈴木徹也![]() | 結晶塑性学、機能材料学 | 中性子回折線を用いた材料評価 鉄鋼材料の表面処理 ![]() | 月曜 10:30〜12:00 |
田代優![]() | 電子・情報材料学 | 電子・情報デバイスの高性能化・高信頼化を目的とした材料科学的研究 ![]() | 月曜 16:00〜17:30 |
永野隆敏![]() | 計算材料学 | 材料における界面などのナノ構造予測と3次元可視化 ![]() | 火曜 16:00〜17:30 |
横田仁志![]() | 表界面工学 表面物性学 | 低環境負荷表面処理の開発 金属、金属間化合物、セラミックスの改質 ![]() | 毎日 12:00〜12:30 |
氏名 | 担当業務 | 引越中 居室 | |
---|---|---|---|
佐藤英男 | ものづくり部門技術長 | マテリアル実験Ⅰ、マテリアル実験Ⅱ、マテリアル実験Ⅲ | N1棟1F 講義室 |
武田誠 | 安全管理部門技術長 | マテリアル実験Ⅰ、マテリアル実験Ⅱ、マテリアル実験Ⅲ |
応用粒子線科学専攻 中性子材料科学講座
氏名 | 専門分野 | 主な研究内容 | オフィスアワー | 引越中中 居室 |
---|---|---|---|---|
友田陽![]() | 中性子材料強度物性学 | 階層的ナノ・ミクロ組織制御による新材料開発 | 月曜 12:00〜15:00 |
N1棟1F 教員室 |
担当授業:主題別ゼミナール、マイクロメカニクス、エコマテリアル、塑性加工学特論(物質工学専攻) | ||||
高橋東之![]() | 中性子機能性材料学 | 超イオン導電体およびガラスの物性評価とその応用 | 水曜 16:00〜17:30 |
従前通り |
担当授業:アモルファス材料学 | ||||
西野創一郎![]() | 機械強度設計学 | 高強度材料活用による軽量化設計と成形技術の開発 | 従前通り | |
担当授業:材料力学 | ||||
米村雅雄![]() | 固体化学・電気化学・中性子分光学 | 電気-化学エネルギー変換材料の創製、リチウム電池材料および超イオン導電体の物質設計 | 従前通り | |
担当授業:マテリアル実験Ⅱ、マテリアル実験Ⅲ |
トップページへ戻る