カリキュラム
概要

マテリアル工学科の専門教育の内容は、望ましいマテリアルの開発に向け、
- ①設計(システム思考)
- ②創製(プロセス)
- ③評価(デバイス機能、信頼性とシミュレーション)
を経て、再び①設計に戻る形での教育プログラムで構成されています。科学技術を支えるマテリアル(電子・情報材料、セラミックス、高分子材料および金属材料など)の基礎が学べます。
マテリアル工学の教育プログラムは、1~2年次で教養科目と専門基礎科目を、2~3年次では基礎科目に対応した演習と実験を、 3~4年次では専門科目と実習を、4年次では専門科目と卒業研究を行います。ものつくりの原点であるマテリアル工学の基礎と応用開発への展開できる能力を身につけます。 そのような材料技術者の育成のために、少人数で丁寧な材料工学の教育プログラムを用意しています。
マテリアル工学科で学ぶ科目群

マテリアル工学科で学ぶ科目群は5つの分野に分けられます。
【注】 間違いの無い様に心掛けていますが、在校生は配布されたシラバスの内容を確認してください。
学科課程表
授業科目 | 毎週授業時数 | 単 位 |
教 科 に 関 す る 科 目 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
専 門 基 礎 科 目 |
A | 線形代数Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
A | 線形代数Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
◎ | 基礎数学演習 | 2 | 2 | |||||||||
A | 応用数学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
A | 数学解析Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
A | 数理統計 | 2 | 2 | |||||||||
◎ | 物理演習 | 2 | 2 | |||||||||
◎ | 材料学総論 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 基礎物理化学 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 材料強度学入門 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 材料組織学入門 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 量子力学基礎 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 固体物性入門 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 計算材料学基礎 | 2 | 2 | * | ||||||||
LL演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
技術英語 | 2 | 2 | ||||||||||
専 門 科 目 |
◎ | 材料物理化学Ⅰ | 2 | 2 | * | |||||||
B | 材料物理化学Ⅱ | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 材料プロセス演習 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | エコマテリアル | 2 | 2 | |||||||||
B | 環境工学 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | マテリアル輸送現象 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | 表面・界面工学 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 材料組織学演習 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | 固体動力学 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | 粒子線応用構造解析 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 材料力学 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 材料強度学演習 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | 塑性工学 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | マイクロメカニクス | 2 | 2 | |||||||||
B | 複合材料学 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 材料電子物性学 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | 電子・情報材料工学 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | 電子・集積回路 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | 薄膜材料工学 | 2 | 2 | * | ||||||||
◎ | 数値計算法 | 2 | 2 | |||||||||
◎ | マテリアルシミュレーション演習 | 2 | 2 | * | ||||||||
B | 計算材料学 | 2 | 2 | * | ||||||||
C | セラミックス物性学 | 2 | 2 | * | ||||||||
C | ナノマテリアル工学 | 2 | 2 | * | ||||||||
C | アモルファス材料学 | 2 | 2 | |||||||||
C | 高分子材料学 | 2 | 2 | * | ||||||||
C | 材料プロセス工学 | 2 | 2 | |||||||||
C | 材料システム工学 | 2 | 2 | |||||||||
実 験 ・ 実 習 ・ 卒 研 |
◎ | マテリアル実験Ⅰ | 4 | 2 | * | |||||||
◎ | 物理学実験 | 4 | 2 | |||||||||
材料工学学外実習 | 4 | 2 | * | |||||||||
◎ | マテリアル実験Ⅱ | 6 | 3 | * | ||||||||
◎ | マテリアル実験Ⅲ | 6 | 3 | * | ||||||||
◎ | 卒業研究 | 8 | ||||||||||
◎は必修科目、A、B、Cは選択必修科目、その他は選択科目、*は教育職員免許状の取得をする場合の教科に関する科目を示す |
卒業に要する専門科目の最低修得単位数は次のとおりです。
必修科目 | 54 | |
選択必修科目 | A科目 | 6 |
B科目 | 14 | |
C科目 | 6 | |
計 | 80 |
ただし、選択必修科目のC科目については、4単位までB科目で振替えることができます。
【注意】この表は平成19年度履修案内を参考に作成しました。担当教員の説明を聞いた上で履修申告は間違いないように行なってください。
5分野名変更について
平成20年度より5分野名を以下のように変更しました。
旧分野名 | 新分野名 |
---|---|
材料プロセス | 材料プロセス学 |
マテリアル設計(ミクロ) | 材料組織制御学 |
マテリアル設計(マクロ) | 材料強度物性学 |
電子物性 | 電子機能材料学 |
シミュレーション | 計算材料学 |